
En el profesionalismo se enfrentaron en 105 ocasiones, de las cuales el equipo de Avellaneda ganó en 45 oportunidades con 157 goles, empataron 31 veces y el “Taladro” ganó 29 partidos con 128 goles.
En el amateurismo “Primera División” jugaron 14 partidos donde el “Rojo” ganó 8 con 16 gritos, empataron en dos ocasiones y el “Taladro” ganó los 4 restantes con 9 gritos.
El historial general entre Amateurismo y Profesionalismo se jugaron 119 partidos, Independiente ganó 53 con 173 goles, empataron 33 veces y Banfield ganó 33 con 137 goles. La ventaja de los “Diablos Rojos” es de 22 partidos.
Siendo Banfield local se jugaron 52 partidos, el local ganó 16 veces, la visita ganó en 16 ocasiones y empataron 20 veces.
Algunos datos, el primer partido en primera división se dio en el amateurismo el 13 de mayo de 1915, Banfield fue local y empataron 0 a 0, al siguiente partido, el 23 de abril de 1916, el “Rojo” le ganó de visitante al “Taladro” por 1 a 0, recién el 13 de abril de 1924 Banfield logró su primer triunfo y fue 1 a 0.
En el profesionalismo, recién se vieron las caras el 15 de mayo de 1940 y fue triunfo para Banfield, le ganó 2 a 1 jugando de visitante.
El 13 de agosto de 1944 Independiente goleó 7 a 0 al “Taladro” jugando de local con goles de Fernando Walter con dos gritos, Arsenio Erico lo hizo en tres ocasiones 3 y Vicente de la Mata metió dos goles, uno fue de penal.
El partido con más goles fue un 5 a 5 un 19 de junio de 1949 jugado en Avellaneda.
Pero Banfield tiene dos goleadas 5 a 0, una jugada el 25 de noviembre de 1951 y la otra más cercana en el tiempo, se jugó el 12 de junio del 2009.
Con las 2 camisetas:
David Acevedo, Walter Acevedo, Ramón Toribio Adorno, Martin Alarcón, Gabriel Amato, Emiliano Armenteros, Antonio Barijho, Roberto Battion, Rodolfo Bisutti, Esteban Bujan, Carlos Bulla, Eduardo Bustos Montoya, Gustavo Carraro, Oscar Cavallero, Julio Cozzi, Néstor Craviotto, Adrian Czornomaz, Pablo Del Rio, Ariel Donnet, Emiliano Dudar, Juan Eluchans, Carlos Enrique, Norberto Ferrari, Rubén Galván, Claudio Graf, Juan Guzmán, Horacio Ibáñez, Carlos Leeb, Fabio Lenguita, Bernardo Leyenda, Oscar López, Juan Merlo, Ángel Morales, Victorio Panasci, Martin Pautasso, Pablo Paz, Esteban Pogany, Daniel Quinteros, Norberto Raffo, Gerardo Reinoso, Aldo Rodríguez, Oscar Romero, Pedro Sallaberry, Salvador Somma, Cristian Tavio, Elvio Vázquez, Pablo Vitti, Iván Pérez, Andrés Silvera, Nicolás Tagliafico, Sergio Vittor, Gustavo Toledo, Carlos Matheu, Hilario Navarro, Nicolás Domingo, Walter Erviti, Juan Cazares, Luciano Gómez, Mauricio Cuero, Adrián Spörle, entre otros.
El historial completo
Amateurismo:
- 13/05/1915 | Banfield 0 – Independiente 0
- 23/04/1916 | Banfield 0 – Independiente 1
- 26/08/1917 | Independiente 0 – Banfield 0
- 29/05/1921 | Banfield 1 – Independiente 2
- 11/11/1921 | Independiente 1 – Banfield 0
- 11/06/1922 | Banfield 0 – Independiente 2
- 03/04/1923 | Independiente 2 – Banfield 0
- 29/07/1923 | Independiente 2 – Banfield 0
- 13/04/1924 | Banfield 1 – Independiente 0
- 26/07/1925 | Independiente 1 – Banfield 0
- 31/10/1926 | Independiente 4 – Banfield 0
- 01/05/1927 | Banfield 2 – Independiente 1
- 01/07/1928 | Banfield 2 – Independiente 0
- 23/11/1930 | Independiente 0 – Banfield 3
Profesionalismo:
- 19/05/1940 | Independiente 1 (Arsenio Erico) – Banfield 2 (Rafael Sanz 2)
- 06/10/1940 | Banfield 0 – Independiente 1 (Erico)
- 30/03/1941 | Banfield 2 (Celestino Martínez e/c y Salvador Laporta) – Independiente 2 (Juan J. Zorrilla 2 -1p-)
- 20/07/1941 | Independiente 3 (Arsenio Erico, Antonio Sastre y Celestino Martínez -p-) – Banfield 4 (Salvador Álvarez, Rafael Sanz y Jorge Alcalde 2)
- 24/05/1942 | Independiente 4 (Antonio Sastre 3 -1p- y Vicente de la Mata) – Banfield 4 (Armando Farro, Salvador Laporta 2 y Rafael Sanz)
- 27/09/1942 | Banfield 2 (Roberto D’Alessandro y Armando Farro) – Independiente 2 (Vicente de la Mata y Juan Antorena -p-)
- 16/05/1943 | Banfield 2 (Roberto Aballay y Florencio Caffaratti) – Independiente 4 (Vicente de la Mata, Fernando Walter 2 y Arsenio Erico)
- 29/09/1943 | Independiente 2 (Juan J. Olivero y Fernando Walter) – Banfield 1 (Armando Farro)
- 25/4/1944 | Banfield 0 – Independiente 1 (Bienvenido Paranza)
- 13/08/1944 | Independiente 7 (Fernando Walter 2, Arsenio Erico 3 y Vicente de la Mata 2 -1p-) – Banfield 0
- 29/06/1947 | Banfield 0 – Independiente 3 (Mario Fernández 2 y Reinaldo Mourín)
- 19/10/1947 |Independiente 3 (Mario Fernández 2 y Camilo Cervino) – Banfield 1 (Gustavo Albella)
- 09/05/1948 | Independiente 3 (Juan M. Romay 3) – Banfield 1 (Eduardo Silvera)
- 05/09/1948 | Banfield 0 – Independiente 1 (Camilo Cervino)
- 19/06/1949 | Independiente 5 (Mario Fernández -p-, Camilo Cervino 2 y Vicente de la Mata 2) – Banfield 5 (Gustavo Albella 2, Juan J. Pizzuti y Ernesto Álvarez 2)
- 09/10/1949 | Banfield 3 (Juan J. Pizzuti 2 y Gustavo Albella) – Independiente 2 (Juan M. Romay y Camilo Cervino)
- 18/05/1950 | Independiente 2 (Carlos Lacasia y Juan C. Navarro) – Banfield 1 (Juan J. Pizzuti -p-)
- 17/09/1950 | Banfield 2 (Nicolás Moreno y Gustavo Albella) – Independiente 0
- 05/08/1951 | Independiente 3 (Carlos Lacasia 2 y Carlos Cecconato) – Banfield 1 (Miguel A. Converti)
- 25/11/1951 | Banfield 5 (José M. Sánchez, Miguel Converti, Nicolás Moreno y Gustavo Albella 2) – Independiente 0
- 22/06/1952 | Banfield 0 – Independiente 0
- 16/11/1952 | Independiente 1 (Carlos Lacasia) – Banfield 1 (Adalberto Rodríguez)
- 19/04/1953 | Independiente 1 (Carlos Cecconato) – Banfield 0
- 30/08/1953 | Banfield 1 (Omar Lorenzo) – Independiente 1 (Héctor Gatti)
- 18/07/1954 | Banfield 1 (Julio Caccia) – Independiente 1 (Rodolfo Micheli)
- 31/10/1954 | Independiente 2 (Carlos Cecconato y Ricardo Bonelli) – Banfield 0
- 23/06/1963 | Banfield 1 (Norberto Raffo) – Independiente 3 (Tomás Rolan, Mario Rodríguez y Antonio Manilo e/c)
- 20/10/1963 | Independiente 1 (Osvaldo Mura) – Banfield 0
- 24/05/1964 | Independiente 2 (Mario Rodríguez y Raúl Savoy) – Banfield 0
- 10/11/1964 | Banfield 2 (Diego Bayo y Norberto Raffo) – Independiente 1 (Luis Suárez)
- 04/07/1965 | Independiente 2 (Félix Arámbulo y Mario Rodríguez) – Banfield 1 (Salvador Somma)
- 08/12/1965 | Banfield 0 – Independiente 0
- 15/05/1966 | Banfield 0 – Independiente 0
- 02/10/1966 | Independiente 4 (Roberto A. Tarabini, Luis Artime 2 y Raúl Savoy) – Banfield 0
- 16/04/1967 | Banfield 0 – Independiente 0
- 02/07/1967 | Independiente 3 (Luis Artime y Roberto A. Tarabini 2 -1p-) – Banfield 1 (Mario Chaldú)
- 23/02/1969 | Banfield 3 (Mario Pardo 3), Independiente 1 (José O. Pastoriza)
- 30/04/1969 |Independiente 1 (Héctor Yazalde) – Banfield 0
- 21/06/1970 | Independiente 2 (Roberto A. Tarabini 2 -1p-) – Banfield 1 (Rubén Bedogni)
- 28/10/1970 | Banfield 1 (Miguel A. Converti (h)) – Independiente 1 (Eduardo Maglioni)
- 16/12/1970 | Independiente 2 (Miguel A. Giachello y Juan J. De Mario -p-) – Banfield 0
- 16/05/1971 | Independiente 2 (Eduardo Maglioni 2) – Banfield 0
- 19/09/1971 | Banfield 0 – Independiente 2 (Eduardo Maglioni y Agustín Balbuena)
- 12/10/1971 | Independiente 2 (Ricardo Pavoni y Rubén González) – Banfield 2 (Omar Pellegrini y Hugo Mateos)
- 21/05/1972| Banfield 3 (Hugo Mateos 2 -2p- y Alberto J. Benítez) – Independiente 3 (Manuel Magán, Victor H. Palomba y Andrés Bertolotti -p-)
- 22/09/1972 | Independiente 2 (Dante Mírcoli y Agustín Balbuena) – Banfield 0
- 30/03/1975 | Independiente 1 (Percy Rojas) – Banfield 1 (Luis A. Roselli)
- 13/07/1975 | Banfield 0 – Independiente 3 (Percy Rojas, Agustín Balbuena y Ricardo Ruiz Moreno)
- 05/10/1975 | Independiente 2 (Agustín Balbuena y Ricardo Ruiz Moreno) – Banfield 2 (Hugo Mateos y Nicolás Novello -p-)
- 12/11/1975 | Banfield 1 (Héctor Pitarch) – Independiente 2 (Ricardo Bochini y Ricardo Ruiz Moreno)
- 17/03/1976 | Banfield 3 (Osvaldo Cerqueiro y Miguel O. González 2) – Independiente 3 (Ricardo Pavoni -p-, Eleazar Soria y Norberto Outes)
- 23/05/1976 | Independiente 1 (Ricardo Bertoni) – Banfield 0
- 07/08/1977 | Banfield 1 (Miguel O. González) – Independiente 0
- 02/11/1977 | Independiente 2 (Pedro R. Magallanes 2) – Banfield 1 (Manuel O. Cáceres)
- 12/07/1978 | Independiente 2 (Carlos A. Leone y Salvador Giagischia) – Banfield 3 (Sergio Gigli, Miguel A. Corvo y Claudio R. Jara)
- 15/10/1978 | Banfield 1 (Miguel A. Corvo -p-) – Independiente 1 (José A. Lencina)
- 10/05/1987 (Liguilla Pre Libertadores) | Banfield 1 (Félix L. Orte) – Independiente 0
- 17/05/1987 (Liguilla Pre Libertadores) | Independiente 2 (José A. Percudani 2) – Banfield 0
- 15/11/1987 | Banfield 0 – Independiente 0
- 24/04/1988 | Independiente 3 (Franco E. Navarro Monteyro, Ricardo E. Bochini y Gerardo M. Reinoso) – Banfield 2 (Marcelo A. Martino 2)
- 27/02/1994 | Banfield 0 – Independiente 0
- 07/08/1994 | Independiente 4 (Alberio Usuriaga, Sebastián P. Rambert, Diego Cagna y Hugo L. Pérez) – Banfield 0
- 23/10/1994 | Banfield 3 (Juan J. Ferrer 2 y Javier A. Zanetti) – Independiente 0
- 16/04/1995 | Independiente 0 – Banfield 1 (Julio R. Cruz)
- 11/08/1995 | Independiente 1 (Javier G. Mazzoni) – Banfield 1 (Juan R. Jara Martínez e/c)
- 15/03/1996 | Banfield 0 – Independiente 1 (Javier G. Mazzoni)
- 13/10/1996 | Independiente 1 (Cristian L. Díaz) – Banfield 1 (Alejandro R. Glaría)
- 06/04/1997 | Banfield 0 – Independiente 2 (José L. Calderón 2)
- 05/02/2002 | Independiente 0 – Banfield 3 (Josemir Lujambio 2 y Sebastián Bueno)
- 19/05/2002 | Banfield 2 (José L. Sánchez y Josemir Lujambio) – Independiente 1 (Emanuel Rivas)
- 17/11/2002 | Banfield 2 (Adrián González y Walter Jiménez) – Independiente 1 (Federico Insúa)
- 21/06/2003 | Independiente 0 – Banfield 1 (Iván Moreno y Fabianesi -p-)
- 16/08/2003 | Banfield 0 – Independiente 1 (Emiliano Dudar)
- 27/02/2004 | Independiente 0 – Banfield 1 (Eduardo Bustos Montoya)
- 14/05/2004 | Banfield 1 (Nicolás Frutos e/c) – Independiente 1 (Lucas Pusineri)
- 30/10/2004 | Independiente 1 (Hernán Losada) – Banfield 3 (Rodrigo Palacio 2 y Gabriel Amato)
- 16/10/2005 | Banfield 2 (Franco Mendoza y José Sand) – Independiente 2 (Eduardo Bustos Montoya y Sergio Agüero)
- 26/03/2006 | Independiente 1 (Sergio Agüero -p-) – Banfield 2 (José Sand y Marcos Galarza)
- 27/08/2006 | Independiente 2 (Daniel Montenegro 2) – Banfield 1 (Héctor Silva)
- 03/03/2007 | Banfield 2 (Javier Villarreal y Roberto Salvatierra) – Independiente 1 (Juan Eluchans)
- 29/09/2007 | Banfield 2 (Jerónimo Barrales y Cristian Luchetti) – Independiente 0
- 18/04/2008 | Independiente 3 (Daniel Montenegro, Germán Denis y Mariano Herrón) – Banfield 0
- 28/11/2008 | Independiente 0 – Banfield 1 (Víctor Rubén López)
- 12/06/2009 | Banfield 5 (Santiago Silva 2, Víctor López, Sebastián Fernández y Julio Barraza) – Independiente 0
- 21/11/2009 | Independiente 1 (Darío Gandín) – Banfield 2 (Lucas Mareque e/c y Santiago Silva)
- 17/04/2010 | Banfield 1 (Rubén Ramírez) – Independiente 3 (Andrés Silvera, Leandro Gracián y Leonel Núñez)
- 19/09/2010 | Banfield 4 (Rubén Ramírez 2, Sebastián Romero y Emilio Zelaya) – Independiente 0
- 27/03/2011 | Independiente 1 (Eduardo Tuzzio) – Banfield 1 (Cristian García)
- 24/10/2011 | Banfield 3 (Facundo Ferreyra 2 y Walter Acevedo) – Independiente 0
- 28/04/2012 | Independiente 2 (Osmar Ferreyra y Ernesto Farías) – Banfield 0
- 14/09/2013 (PBN) | Independiente 1 (Samuel Cáceres) – Banfield 1 (Andrés Chávez)
- 15/03/2014 (PBN) | Banfield 3 (Ricardo Noir, Santiago Salcedo (2) – Independiente 3 (Hernan Fredes, Sebastian Penco, Diego Rodríguez -p-)
- 06/09/2014 | Banfield 0 – Independiente 1 (Federico Mancuello)
- 03/05/2015 | Banfield 1 (Mauricio Asenjo) – Independiente 1 (Matías Pisano)
- 12/03/2016 | Banfield 1 (Giovanni Simeone) – Independiente 3 (Nicolás Tagliaficco, Diego Vera y Martín Benítez)
- 17/12/2016 | Independiente 0 – Banfield 1 (Juan Cobo)
- 25/02/2018 | Independiente 1 (Martín Benítez) – Banfield 0
- 22/09/2018 | Banfield 1 (Dario Cvitanich) – Independiente 1 (Emanuel Gigliotti)
- 06/12/2019 | Independiente 0 – Banfield 1 (Luciano Lollo)
- 30/11/2021 | Banfield 4 (Alexis Maldonado, Luciano Lollo, Giuliano Galoppo y Joel Soñora) – Independiente 1 (Alexis Maldonado e/c)
- 16/10/2022 | Independiente 1 (Damián Batallini) – Banfield 0
- 26/02/2023 | Banfield 0 – Independiente 0
- 12/11/2023 | Independiente 0 – Banfield 0
- 05/04/2024 | Banfield 0 – Independiente 1 (Johnny Raul Quiñonez)
- 12/06/2024 | Independiente 2 (Santiago López y Gabriel Ávalos -p-) – Banfield 1 (Milton Giménez)
Profesionalismo:
Partidos Jugados 105
Ganó 45
Empató 31
Perdió 29
Banfield de Local:
Partidos Jugados 52
Ganó 16
Empató 20
Perdió 16
Amateurismo:
Partidos Jugados 14
Ganó 8
Empató 2
Perdió 4
Goles a Favor 16
Goles en Contra 9
Ventaja 6 partidos
Amateurismo/Profesionalismo:
Partidos Jugados 119
Ganó 53
Empató 33
Perdió 33
Las fuentes utilizadas:
Libros Alma Roja de Claudio Keblaitis
Publicación de Independiente una Mística Copera
Diarios de apoyo
Web de apoyo: